rss_feed

Nagori Siantar Estate

JL. Mayor Mulia Sitepu
Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara
Kode Pos 21151

081397767458| 081397767458| mail_outline nagorisiantarestate@simalungunkab.go.id

Perayaan
Hari Ayah
  • Indah Lestari, S.SosI

    Kaur Pemerintahan

    Tidak Ada di Kantor
  • Fitriawati, S.PdI

    Kaur Keuangan

    Tidak Ada di Kantor
  • Lily Pertiwi

    Kaur Pembangunan

    Tidak Ada di Kantor
  • Yusmiati Nasution, S.SosI

    Gamot

    Tidak Ada di Kantor
  • Yusni Fadli Adha

    Gamot

    Tidak Ada di Kantor
  • JULIANI

    Kepala Desa

    Tidak Ada di Kantor
  • Ade Miftahul Khair

    Sekretaris Desa

    Tidak Ada di Kantor
  • Nurbai Rahman

    Gamot

    Tidak Ada di Kantor

settings Pengaturan Layar

Bulan Ini
Kelahiran
0 Orang
Kematian
0 Orang
Masuk
0 Orang
Pindah
0 Orang
Bulan Lalu
Kelahiran
0 Orang
Kematian
0 Orang
Masuk
0 Orang
Pindah
0 Orang

0

Hari Ini

0

Kemarin

0

Minggu Ini

0

Bulan Ini

0

Bulan Lalu

0

Tahun Ini

0

Tahun Lalu

0

Total
assessment
Grafik Data Pekerjaan
Tahun 2024

local_offer Nagori Siantar Estate

Ubah Grafik
view_day
Tabel Data Pekerjaan
Tahun 2024

local_offer Nagori Siantar Estate

crop_free
No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 4 8,00% 3 6,00% 1 2,00%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 3 6,00% 0 0,00% 3 6,00%
3 PELAJAR/MAHASISWA 14 28,00% 6 12,00% 8 16,00%
4 PENSIUNAN 1 2,00% 1 2,00% 0 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 1 2,00% 0 0,00% 1 2,00%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
9 PETANI/PEKEBUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 1 2,00% 1 2,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 2 4,00% 2 4,00% 0 0,00%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
19 BURUH HARIAN LEPAS 3 6,00% 2 4,00% 1 2,00%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 2 4,00% 1 2,00% 1 2,00%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
74 PERAWAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 1 2,00% 1 2,00% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
85 PERANGKAT DESA 5 10,00% 2 4,00% 3 6,00%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 6 12,00% 6 12,00% 0 0,00%
89 LAINNYA 7 14,00% 1 2,00% 6 12,00%
JUMLAH 50 100,00% 26 52,00% 24 48,00%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 50 100,00% 26 52,00% 24 48,00%
TRANSPARANSI ANGGARAN
Sumber Data : Siskeudes
insert_chart
APBN 2023 Pelaksanaan

Realisasi | Anggaran

Pendapatan Nagori
Rp. 1.130.129.842,00 | Rp. 1.130.129.842,00
100 %
Belanja Nagori
Rp. 1.094.053.550,00 | Rp. 1.187.356.257,00
92.14 %
insert_chart
APBN 2023 Pendapatan

Realisasi | Anggaran

Dana Desa
Rp. 821.681.000,00 | Rp. 821.681.000,00
100 %
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp. 30.113.470,00 | Rp. 30.113.470,00
100 %
Alokasi Dana Nagori
Rp. 278.335.372,00 | Rp. 278.335.372,00
100 %
insert_chart
APBN 2023 Pembelanjaan

Realisasi | Anggaran

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Nagori
Rp. 319.215.000,00 | Rp. 335.351.205,00
95.19 %
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Nagori
Rp. 429.499.450,00 | Rp. 466.620.023,00
92.04 %
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Nagori
Rp. 7.433.000,00 | Rp. 14.990.404,00
49.59 %
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Nagori
Rp. 155.709.000,00 | Rp. 187.635.000,00
82.99 %
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Nagori
Rp. 182.197.100,00 | Rp. 182.759.625,00
99.69 %