Bulan Ini
| Kelahiran |
| 0 Orang |
| Kematian |
| 0 Orang |
| Masuk |
| 0 Orang |
| Pindah |
| 0 Orang |
Bulan Lalu
| Kelahiran |
| 0 Orang |
| Kematian |
| 0 Orang |
| Masuk |
| 0 Orang |
| Pindah |
| 0 Orang |
0
0
0
0
0
0
0
0
Grafik Data Penerima Bantuan Keluarga
Tahun 2025
local_offer Nagori Siantar Estate
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | Bedah Rumah | 2 | 13,33% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | BLSM | 2 | 13,33% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | BPNT | 2 | 13,33% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 4 | PKH | 2 | 13,33% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| PENERIMA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| BUKAN PENERIMA | 15 | 100,00% | 13 | 86,67% | 2 | 13,33% | |
| TOTAL | 15 | 100,00% | 13 | 86,67% | 2 | 13,33% | |
Daftar Penerima Bantuan Keluarga
local_offer Nagori Siantar Estate
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|
