Bulan Ini
Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
0 Orang |
Masuk |
0 Orang |
Pindah |
0 Orang |
Bulan Lalu
Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
0 Orang |
Masuk |
0 Orang |
Pindah |
0 Orang |
0
0
0
0
0
0
0
0
Grafik Data Penerima Bantuan Penduduk
Tahun 2025
local_offer Nagori Siantar Estate
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | JAMKESMAS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
PENERIMA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
BUKAN PENERIMA | 50 | 100,00% | 26 | 52,00% | 24 | 48,00% | |
TOTAL | 50 | 100,00% | 26 | 52,00% | 24 | 48,00% |
Daftar Penerima Bantuan Penduduk
local_offer Nagori Siantar Estate
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|